BMI 2010
Az MLBKT számára legnagyobb publicitást jelenti a havonta kiadott, a Beszerzési Menedzser Indexet (BMI) is tartalmazó Üzleti Jelentések. Ez a nemzetközileg elismert konjunktúra jelző kiadvány a reálfolyamatok megfigyelésén alapul és gyors információkat szolgáltat a gazdaság egésze, illetve az egyes ágazatok és régiók helyzetéről. 2003 őszétől a magyar index is részét képezi a JP Morgan által támogatott Globális Beszerzési Menedzser Indexnek.
Az Üzleti Jelentés és Gyorsjelentés megrendelő lapja innen letölthető.
A közölt adatok bármilyen további felhasználására, kizárólag csak az MLBKT-val kötött megállapodás alapján lehetséges!
Beszerzési Menedzser Index 2010
| 2010 | Szezonálisan kiigazított | Változás az előző hónaphoz képest |
| január | 48,5 | csökkenés |
| február | 53,5 | növekedés |
| március | 55,9 | növekedés |
| árpilis | 54,4 | csökkenés |
| május | 51,6 | csökkenés |
| június | 49,6 | csökkenés |
| július | 49,5 | csökkenés |
| augusztus | ||
| szeptember | ||
| október | ||
| november | ||
| december |
Beszerzési Menedzser Index 2009
| 2009 | Szezonálisan kiigazított | Változás az előző hónaphoz képest |
| január | 38,6 | csökkenés |
| február | 39,7 | növekedés |
| március | 39,5 | csökkenés |
| árpilis | 52,7 | növekedés |
| május | 40,4 | növekedés |
| június | 45,8 | növekedés |
| július | 49,2 | növekedés |
| augusztus | 45,8 | csökkenés |
| szeptember | 49,0 | növekedés |
| október | 49,2 | növekedés |
| november | 48,4 | csökkenés |
| december | 47,7 | csökkenés |
© MLBKT Minden jog fenntarva!
