BMI 2009
Az MLBKT számára legnagyobb publicitást jelenti a havonta kiadott, a Beszerzési Menedzser Indexet (BMI) is tartalmazó Üzleti Jelentések. Ez a nemzetközileg elismert konjunktúra jelző kiadvány a reálfolyamatok megfigyelésén alapul és gyors információkat szolgáltat a gazdaság egésze, illetve az egyes ágazatok és régiók helyzetéről. 2003 őszétől a magyar index is részét képezi a JP Morgan által támogatott Globális Beszerzési Menedzser Indexnek.
Az Üzleti Jelentés és Gyorsjelentés megrendelő lapja innen letölthető.
A közölt adatok bármilyen további felhasználására, kizárólag csak az MLBKT-val kötött megállapodás alapján lehetséges!
Beszerzési Menedzser Index 2009
| 2009 | Szezonálisan kiigazított | Változás az előző hónaphoz képest |
| január | 38,6 | csökkenés |
| február | 39,7 | növekedés |
| március | 39,5 | csökkenés |
| árpilis | 40,4 | növekedés |
| május | 45,8 | növekedés |
| június | 49,2 | növekedés |
| július | 45,8 | csökkenés |
| augusztus | 49,0 | növekedés |
| szeptember | 49,2 | növekedés |
| október | 48,2 | csökkenés |
| november | ||
| december |
Beszerzési Menedzser Index 2008
| 2008 | Szezonálisan kiigazított | Változás az előző hónaphoz képest |
| január | 56,9 | növekedés |
| február | 50,6 | csökkenés |
| március | 52,5 | növekedés |
| árpilis | 52,7 | növekedés |
| május | 51,6 | csökkenés |
| június | 56,6 | növekedés |
| július | 51,7 | csökkenés |
| augusztus | 52,1 | növekedés |
| szeptember | 50,3 | csökkenés |
| október | 44,7 | csökkenés |
| november | 39,7 | csökkenés |
| december | 41,0 | csökkenés |
© MLBKT Minden jog fenntarva!
