<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlbkt.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A logisztikai kontrolling a legfőbb költségcsökkentő eszköz</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/a-logisztikai-kontrolling-a-legfobb-koltsegcsokkento-eszkoz/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/a-logisztikai-kontrolling-a-legfobb-koltsegcsokkento-eszkoz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereink hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Adversum]]></category>
		<category><![CDATA[Duma László]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[készletgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[költségcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktártechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[szállításoptimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Az Adversum tanácsadó cég nem reprezentatív felmérésben kérdezte a szakembereket a logisztikai költségek csökkentésének módjairól.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/a-logisztikai-kontrolling-a-legfobb-koltsegcsokkento-eszkoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keresik a válság kormányosát</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/keresik-a-valsag-kormanyosat/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/keresik-a-valsag-kormanyosat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereink hírei]]></category>
		<category><![CDATA[BI-KA]]></category>
		<category><![CDATA[Figyelő]]></category>
		<category><![CDATA[gála]]></category>
		<category><![CDATA[Karmazin György]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[National Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 200]]></category>
		<category><![CDATA[válság kormányosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[A Figyelő TOP 200 Gáláján adják át a válság kormányosa címet annak a vezető menedzsernek, aki a legtöbb voksot kapja a tegnap kezdődött internetes szavazáson. A jelöltek között a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság több intézményi tagjának vezetője is szerepel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/keresik-a-valsag-kormanyosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logisztikáról a Napközben adásában</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/logisztikarol-a-napkozben-adasaban/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/logisztikarol-a-napkozben-adasaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Doór Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss Péter]]></category>
		<category><![CDATA[KOssuth Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Rádió]]></category>
		<category><![CDATA[Napközben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Társaságunk elnöke, Kiss Péter beszélgetett a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Ifj. Tóth György szerkesztővel és Doór Zoltánnal, az MLE elnökével a logisztikáról. A beszélgetésben szó esett a logisztikai képzések szakmaiságáról, a munkaerőpiaci viszonyokról is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/logisztikarol-a-napkozben-adasaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demeter Krisztina &#8211; Matyusz Zsolt: Gyorsfénykép a magyar összeszerelő ipar reálfolyamatairól nemzetközi felmérés alapján</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/demeter-krisztina-matyusz-zsolt-gyorsfenykep-a-magyar-osszeszerelo-ipar-realfolyamatairol-nemzetkozi-felmeres-alapjan/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/demeter-krisztina-matyusz-zsolt-gyorsfenykep-a-magyar-osszeszerelo-ipar-realfolyamatairol-nemzetkozi-felmeres-alapjan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[Budapesti Corvinus Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Demeter Krisztina]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[Értékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Matyusz Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[összeszerelő-ipar]]></category>
		<category><![CDATA[termelés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati gyakorlat]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[Az összefoglaló a magyar összeszerelő-ipari vállalatok termelési stratégiájának és gyakorlatának feltárására szolgáló – 2009. szeptember-november között lekérdezett – kérdőív elemzésének legfontosabb eredményeit tartalmazza. A kérdőív nemzetközi kutatásra épül, melynek magyar részét a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének munkatársai a ’90-es évek eleje óta koordinálják. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/demeter-krisztina-matyusz-zsolt-gyorsfenykep-a-magyar-osszeszerelo-ipar-realfolyamatairol-nemzetkozi-felmeres-alapjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losonci Dávid – Renczes Nóra: Konjunktúra tesztek Magyarországon</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/losonci-david-%e2%80%93-renczes-nora-konjunktura-tesztek-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/losonci-david-%e2%80%93-renczes-nora-konjunktura-tesztek-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványok]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzési Menedzser Index]]></category>
		<category><![CDATA[feldolgozóipar]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói bizalmi index]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsulási irányadó]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktúra]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktúraindex]]></category>
		<category><![CDATA[Kopint-Tárki konjunktúrateszt]]></category>
		<category><![CDATA[Losonci Dávid]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<category><![CDATA[Renczes Nóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[A konjunktúra tesztek a gazdasági élet lakmuszpapírjai. Az Egyesült Államok, Nyugat-Európa vagy a gazdaságilag meghatározó keleti országok nagy presztizsű fogyasztói és feldolgozóipari konjunktúra tesztjei világszerte komoly hatással bírnak a gazdaság szereplőinek magatartására. A konjunktúra tesztek naprakész képet adnak az egész gazdaság, vagy a gazdaság meghatározó területeinek várakozásairól, állapotáról. Rövid cikkünkben a legismertebb magyarországi konjunktúra tesztek áttekintésére, valamint a feldolgozóipar teljesítményét mérő mutatók részletes bemutatására vállalkozunk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/losonci-david-%e2%80%93-renczes-nora-konjunktura-tesztek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb szponzorok csatlakoztak a novemberi kongresszus támogatói közé</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/ujabb-szponzorok-csatlakoztak-a-novemberi-kongresszus-tamogatoi-koze/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/ujabb-szponzorok-csatlakoztak-a-novemberi-kongresszus-tamogatoi-koze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresszusi információk]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Agility]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[E-CON]]></category>
		<category><![CDATA[felfelé a lejtőn]]></category>
		<category><![CDATA[Fiege]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[kiállító]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Posta]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<category><![CDATA[SSI Schaefer]]></category>
		<category><![CDATA[szponzor]]></category>
		<category><![CDATA[szponzoráció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Az Agility Logistics, a világ egyik legnagyobb logisztikai szolgáltatója lesz a Felfelé a lejtőn című 18. MLBKT kongresszus gyémánt fokozatú szponzora. A legtöbb szponzorációs cím már elkelt, egyre fogynak a kiállítói helyek is, bár még majdnem 4 hónap van vissza a logisztikai és beszerzési szakma legnagyobb találkozójáig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/ujabb-szponzorok-csatlakoztak-a-novemberi-kongresszus-tamogatoi-koze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japán minőségmenedzsment tanulmányút</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/japan-minosegmenedzsment-tanulmanyut/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/japan-minosegmenedzsment-tanulmanyut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Partnereink hírei]]></category>
		<category><![CDATA[AOTS]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[minőségmenedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[monozukuri]]></category>
		<category><![CDATA[tanulmányút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[[ 2010. október 31.  vasárnap - 2010. november 9.  kedd. ] Az Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS, Japán) és a Magyar AOTS Társaság felhívást tett közzé japán minőségmenedzsment tanulmányúton való részvételre magyarországi feldolgozó és szolgáltató gazdasági társaságok felsővezetői részére.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/japan-minosegmenedzsment-tanulmanyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már lehet jelentkezni a 18. MLBKT kongresszusra</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/mar-lehet-jelentkezni-a-18-mlbkt-kongresszusra/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/mar-lehet-jelentkezni-a-18-mlbkt-kongresszusra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresszusi információk]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[18. mlbkt kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[a kilábalás sikertényezői az ellátási láncban]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonalmádi konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzési konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ellátási lánc]]></category>
		<category><![CDATA[felfelé a lejtőn]]></category>
		<category><![CDATA[Fiege]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[logisztikai konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[logisztikai kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Posta Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvény]]></category>
		<category><![CDATA[szponzoráció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[[ 2010. november 10.  szerda - 2010. november 12.  péntek. ] <a rel="/2010/07/mar-lehet-jelentkezni-a-18-mlbkt-kongresszusra/" href="/2010/07/mar-lehet-jelentkezni-a-18-mlbkt-kongresszusra/felfele_a_lejton/"><img class="size-full wp-image-6134 alignright" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Logisztikai és beszerzési konferencia" src="/downloads/felfele_a_lejton.jpg" alt="Logisztikai és beszerzési konferencia" width="199" height="95" /></a>Javában zajlik a Felfelé a lejtőn - A kilábalás sikertényezői az ellátásban címet viselő 18. logisztikai és beszerzési kongresszus programjának összeállítása. A háromnapos rendezvényen mintegy 70 előadással, kerekasztal-beszélgetéssel, társasági eseményekkel és szakmai kiállítással találkozhatnak a résztvevők.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/mar-lehet-jelentkezni-a-18-mlbkt-kongresszusra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közúti fuvarozók összefogása</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/kozuti-fuvarozok-osszefogasa/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/kozuti-fuvarozok-osszefogasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[Minden hír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Az árvízkárosultak hatékony és kézzelfogható megsegítése érdekében nemzeti összefogást hirdetnek a legnagyobb magyar közúti fuvarozók. A kezdeményezés alapítói céljaikat a magyar adóbevételek jelentős növelésére tett vállalásukkal, a magyar vállalkozások adófizetési fegyelmének javításával, a magyar logisztikai ágazat nemzetközi versenyképességének fokozásával kívánják elérni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/kozuti-fuvarozok-osszefogasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minden eddiginél többen pályáznak a Logisztikai Kiválóság Díjra</title>
		<link>http://mlbkt.hu/2010/07/minden-eddiginel-tobben-palyaznak-a-logisztikai-kivalosag-dijra/</link>
		<comments>http://mlbkt.hu/2010/07/minden-eddiginel-tobben-palyaznak-a-logisztikai-kivalosag-dijra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlbkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minden hír]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztikai Kiválóság Díj]]></category>
		<category><![CDATA[Oriflame]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlbkt.hu/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Minden eddiginél több jelölés és nevezés érkezett a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) idei Logisztikai Kiválóság Díj pályázatára. A legjobb gyakorlatokat és projekteket elismerő címre - a tavalyi évhez hasonlóan - 50-50%-ban pályáztak kkv-k és multik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlbkt.hu/2010/07/minden-eddiginel-tobben-palyaznak-a-logisztikai-kivalosag-dijra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
